Antalya Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel İlan Özeti
Antalya satılık arsa aramasında EmlakGO üzerinde 790 aktif ilan bulunuyor. Fiyat hesaplamasına 788 ilan dahil edildi; başlangıç fiyatı 150.000 TL, ortalama fiyat yaklaşık 29.077.973 TL seviyesinde. Ortalama büyüklük 4.062 m², ortalama m² fiyatı yaklaşık 80 TL olarak hesaplanıyor.
Güncel piyasa özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Aktif ilan | 790 |
| Fiyat hesaplamasına dahil ilan | 788 |
| Başlangıç fiyatı | 150.000 TL |
| Ortalama fiyat | 29.077.973 TL |
| Ortalama büyüklük | 4.062 m² |
| Ortalama m² fiyatı | 80 TL |
İlçelere göre satılık arsa yoğunluğu
Antalya genelinde arsa ilanları sahil, tarım, turizm ve gelişim akslarına göre farklı fiyat seviyeleri gösterir. Aşağıdaki tablo aktif ilan sayılarına göre öne çıkan ilçeleri gösterir.
| İlçe | İlan | Başlangıç | Ortalama | Ortalama m² |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Manavgat | 97 | 710.000 TL | 50.958.145 TL | 4.302 m² |
| Antalya Alanya | 93 | 240.000 TL | 31.548.237 TL | 4.325 m² |
| Antalya Kepez | 82 | 1.450.000 TL | 61.705.000 TL | 1.894 m² |
| Antalya Korkuteli | 82 | 150.000 TL | 5.220.951 TL | 4.918 m² |
| Antalya Aksu | 76 | 900.000 TL | 37.254.868 TL | 3.732 m² |
| Antalya Döşemealtı | 76 | 650.000 TL | 12.357.566 TL | 1.325 m² |
| Antalya Kaş | 57 | 320.000 TL | 11.703.772 TL | 4.107 m² |
| Antalya Kumluca | 42 | 400.000 TL | 12.327.143 TL | 8.656 m² |
İmarlı arsa, tarla ve diğer arsa türleri
Antalya arsa aramalarında kullanıcılar satılık tarla, konut imarlı arsa, villa imarlı arsa ve ticari imarlı arsa seçeneklerini birlikte değerlendirir. Aşağıdaki arsa türleri Antalya içinde aktif ilanla desteklenir.
| Arsa türü | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Satılık Tarla | 211 | 150.000 TL | 10.957.610 TL |
| Satılık Konut İmarlı Arsa | 117 | 819.999 TL | 10.596.068 TL |
| Satılık Villa İmarlı Arsa | 97 | 900.000 TL | 7.850.000 TL |
| Satılık Ticari İmarlı Arsa | 100 | 1.450.000 TL | 74.636.212 TL |
| Satılık Bağ Bahçe | 55 | 540.000 TL | 16.246.727 TL |
| Satılık Arazi | 44 | 600.000 TL | 6.985.227 TL |
Mahalle ve mevki aramalarında öne çıkan yerler
Altıntaş, Altınkale, Adrasan, Kepez ve Döşemealtı çevresi gibi yerel aramalarda parsel büyüklüğü, yol cephesi, altyapı ve imar bilgisi fiyat kadar belirleyicidir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama | Ortalama m² |
|---|---|---|---|---|
| Aksu Altıntaş Mahallesi | 19 | 2.250.000 TL | 86.374.737 TL | 2.157 m² |
| Kepez Altıayak Mahallesi | 11 | 2.750.000 TL | 9.259.091 TL | 761 m² |
| Kepez Odabaşı Mahallesi | 11 | 1.500.000 TL | 7.338.182 TL | 3.727 m² |
| Döşemealtı Yeniköy Mahallesi | 11 | 3.500.000 TL | 6.831.818 TL | 447 m² |
| Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi | 10 | 3.500.000 TL | 33.460.000 TL | 1.303 m² |
| Döşemealtı Altınkale Mahallesi | 10 | 5.150.000 TL | 21.685.000 TL | 999 m² |
| Korkuteli Bozova Mahallesi | 10 | 800.000 TL | 3.142.000 TL | 2.024 m² |
| Korkuteli Çomaklı Mahallesi | 10 | 1.050.000 TL | 3.132.500 TL | 2.913 m² |
Antalya satılık arsa ararken dikkat edilecekler
İmar durumu, tapu tipi, hisseli veya müstakil parsel bilgisi, KAKS/emsal, gabari, yola cephe, elektrik-su altyapısı, parsel eğimi ve çevredeki yapılaşma durumu birlikte kontrol edilmelidir. Denize yakın veya turizm akslarına yakın arsalarda kıyı, sit alanı ve belediye imar koşulları ayrıca doğrulanmalıdır.
Bu sayfadaki fiyat ve yoğunluk bilgileri EmlakGO üzerindeki aktif ilanlardan üretilir. İlan detayına geçmeden önce toplam fiyatı m² birim fiyatı, konum, tapu ve imar bilgileriyle birlikte karşılaştırmanız önerilir.