SAMSUN İLİ- ATAKUM İLÇESİ- KAMALI MAHALLESİNDE PARSELLERE GÖRE SATILIK HİSSE TUTARLARIMIZ AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR.
12590 ADA 455 PARSEL 587.53 M2 HİSSE
12590 ADA 445 PARSEL 522,46 M2 HİSSE
12590 ADA 471 PARSEL 191,53 M2 HİSSE
12590 ADA 446 PARSEL 539,01 M2 HİSSE
12590 ADA 454 PARSEL 447,02 M2 HİSSE
12590 ADA 457 PARSEL 293,88 M2 HİSSE
12590 ADA 458 PARSEL 129,15 M2 HİSSE
12590 ADA 462 PARSEL 325,87 M2 HİSSE
12590 ADA 459 PARSEL 688,29 M2 HİSSE
12590 ADA 450 PARSEL 349,58 M2 HİSSE
12590 ADA 456 PARSEL 455,82 M2 HİSSE
12599 ADA 176 PARSEL 76,22 M2 HİSSE
12599 ADA 177 PARSEL 304,62 M2 HİSSE
12599 ADA 198 PARSEL 360,13 M2 HİSSE
12599 ADA 199 PARSEL 401,8 M2 HİSSE
HİSSELERMİZ TOPLAM : 5.673,07 M2 HİSSELER TOPLAMIDIR.
TAKASA KAPALIDIR. HİSSELERİMİZ NAKİT SATILIKTIR.
İşyerimiz Ticaret Bakanlığı Tarafından Şart Koşulan Tüm Yasal Zorunlukları Yerine Getirmiş Olup,5500010 Nolu Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ’ne Sahiptir.
İşletmemizde Yapılan Tüm Aracılık Hizmetleri Yasal Sözleşmeler İle Güvence Altındadır.