İ L B E Y Gayrimenkul den
Diğerleri :
| Mahalle/Köy | Mevkii | Cinsi | Ada | Parsel | m² |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /43 | 5.181,44 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 299 | /18 | 3.329,63 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /35 | 3.455,68 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /36 | 3.407,37 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /20 | 5.412,76 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /33 | 3.655,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /22 | 9.646,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /32 | 3.242,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /34 | 5.593,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /74 | 7.678,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /41 | 1.706,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /21 | 4.283,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /31 | 3.295,00 | |
Hacımusa | Karayer | Tarla | 118 | /122 | 3.850,68 | |
Altıgöz | Halilağa Kuyusu | Tarla | 301 | /64 | 7.258,19 | |
Baş | Sarnıç | Tarla | 266 | /38 | 1.662,54 | |
Altıgöz | Yaztepe | Tarla | 729 | /42 | 3.381,51 | |
Altıgöz | Yaztepe | Tarla | 729 | /78 | 11.005,69 | |
Baş | Sarnıç | Tarla | 164 | /6 | 3.961,48 | |
Akyuva | Gökkaya | Tarla | 125 | /7 | 7.981,49 | |
Akyuva | Güvercinlik | Tarla | 305 | /16 | 7.121,76 | |
Akyuva | Uludere | Tarla | 101 | /211 | 494,43 | |
Akyuva | Uludere | Tarla | 101 | /213 | 1.003,76 | |
Akyuva | Kalınbelit | Tarla | 114 | /44 | 1.009,90 | |
Akyuva | Kalınbelit | Tarla | 114 | /25 | 1.423,00 | |
Akyuva | Övekyeri | Tarla | 121 | /45 | 1.463,51 | |
Akyuva | Kirazlıharım | Tarla | 263 | /17 | 1.323,47 | |
Akyuva | İnönü | Tarla | 281 | /8 | 1.647,62 | |
Akyuva | İnönü | Tarla | 282 | /1 | 6.740,01 | |
Akyuva | Sarıkaya | Tarla | 292 | /5 | 762,19 | |
Akyuva | Sarıkaya | Tarla | 291 | /3 | 1.074,04 | |
Akyuva | Karakaya | Tarla | 114 | /75 | 3.624,00 | |
Akyuva | Çavuşdağı | Tarla | 239 | /13 | 4.050,66 | |
Akyuva | Uludere | Tarla | 101 | /178 | 1.379,34 | |
Akyuva | Uludere | Tarla | 101 | /258 | 21.930,64 | |
Akyuva | Güneyin | Tarla | 101 | /261 | 1.798,34 | |
Akyuva | Eseli | Tarla | 101 | /404 | 3.315,00 | |
Akyuva | Eseli | Tarla | 101 | /425 | 2.404,36 | |
Akyuva | İğdiş | Tarla | 107 | /175 | 436,97 | |
Akyuva | Kalın Belit | Tarla | 114 | /32 | 1.257,37 | |
Akyuva | Asmaltı | Tarla | 259 | /11 | 980,06 | |
Akyuva | Değirmenönü | Tarla | 261 | /20 | 2.178,96 | |
Akyuva | Kümbet | Tarla | 306 | /14 | 1.983,34 | |
Karlık | Kavakharmanı | Tarla | 121 | /16 | 1.919,28 | |
Karlık | Küçüktaşca | Tarla | 126 | /1 | 6.056,94 | |
Hacımusa | Çatyol Kamışlık | Tarla | 127 | /239 | 6.188,22 | |
Mehmet Akif Ersoy | Öküzçayırı | Tarla | 660 | /54 | 12.010,75 | |
Hacımusa | Hüyüktilki deliği | Tarla | 126 | /68 | 5.753,11 | |
Hacımusa | Hüyüktilki deliği | Tarla | 126 | /69 | 2.809,48 | |
Hacımusa | Hüyüktilki deliği | Tarla | 126 | /70 | 2.802,88 | |
Hacımusa | Hüyüktilki deliği | Tarla | 127 | /71 | 6.539,59 | |
Hacımusa | Karayer | Tarla | 118 | /161 | 2.256,34 | |
Hacımusa | Karayer | Tarla | 118 | /162 | 2.262,45 | |
Gazipaşa | Hisarönü | Tarla | 192 | /60 | 2.105,00 | |
Mahmut Köyü | Ayvatlı | Tarla | 126 | /144 | 6.175,40 | |
Gazipaşa | HorsHarmanı | Tarla | 318 | /13 | 5.141,41 | |
Baş | Sarnıç | Tarla | 265 | /6 | 1.728,00 | |
Hacımusa | Kınık Çatyol | Tarla | 128 | /38 | 3.542,83 | |
Hacımusa | Kınık Çatyol | Tarla | 128 | /39 | 2.961,59 | |
Ağzıkara | Melek | Tarla | 209 | /144 | 2.753,79 | |
Altıgöz | Yaylağan | Tarla | 281 | /17 | 6.639,00 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /3 | 13.213,86 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /12 | 5.720,99 | |
Altıgöz | Kocanasuh | Tarla | 300 | /117 | 3.883,77 | |
Ağzıkara | Çökek | Tarla | 204 | /20 | 7.587,02 | |
Ağzıkara | Çökek | Tarla | 204 | /17 | 10.208,36 | |
Ağzıkara | Çökek | Tarla | 204 | /19 | 7.504,25 | |
Ağzıkara | Çökek | Tarla | 204 | /15 | 6.377,10 | |
Ağzıkara | Çökek | Tarla | 204 | /16 | 2.882,42 | |
Hacımusa | Kınıkçukuru | Tarla | 282 | /22 | 4.638,35 | |
Hacımusa | Kınık | Tarla | 129 | /19 | 4.820,69 | |
Hacımusa | Kınık | Tarla | 129 | /18 | 1.880,89 | |
Hacımusa | Kınık | Tarla | 129 | /17 | 1.894,43 | |
Hacımusa | Kınık | Tarla | 129 | /13 | 3.262,71 | |
Hacımusa | Kınık | Tarla | 129 | /12 | 2.872,19 | |
Akyuva | Evkaya | Tarla | 226 | /43 | 1.149,16 | |
Akyuva | Evkaya | Tarla | 226 | /45 | 1.241,18 | |
Akyuva | Evkaya | Tarla | 226 | /47 | 1.335,00 | |
Altıgöz | Çatalhüyük | Tarla | 651 | /28 | 7.726,64 | |
Ortapınar | Öksürük | Tarla | - | /610 | 12.400,00 | |
Taşlıca | Dörtgözköprüsü | Tarla | 756 | /111 | 2.865,00 | |
Hacımusa | Karayer | Tarla | 118 | /25 | 4.695,00 | |
İstiklal | Ayıyatğı | Tarla | 800 | /5 | 8.457,43 | |
Karlık | Kavakharmanı | Tarla | 122 | /34 | 5.026,73 | |
Karlık | KümeSöğütler | Tarla | 107 | /12 | 4.994,00 | |
Karlık | Neslihankayala | Tarla | 130 | /15 | 9.896,41 | |
Ağzıkara | Tümbek | Tarla | 210 | /9 | 3.744,91 | |
Ağzıkara | Tümbek | Tarla | 210 | /10 | 3.416,17 | |
Altıgöz | Teknenburnu | Tarla | 302 | /55 | 5.078,64 | |
Karlık | Bağlaryakası | Tarla | 136 | /29 | 24.613,81 | |
Karlık | Haydan | Tarla | 133 | /10 | 3.019,14 | |
Karlık | Yalavaç | Tarla | 101 | /57 | 5.594,41 | |
Karlık | Asarkaya | Tarla | 108 | /35 | 1.365,38 | |
Karlık | Yalavaç | Tarla | 101 | /79 | 32.648,37 | |
Hacımusa | Taşköprü | Tarla | 120 | /12 | 4.526,33 | |
Hacımusa | Yortma Özlek | Tarla | 764 | /28 | 5.729,09 | |
Altıgöz | Çiğdem | Tarla | 303 | /47 | 8.987,84 |
Ayrıntılar için arayınız......