Lotus Tan Çankaya Tohumlar Ve Kömürcüde Arsa Ve Bahçe Yerleri

Açıklama

TOHUMLAR 101 ada 94 parsel 1415m2 800-TL 1.150.000-TL

TOHUMLAR 101 ada 158 parsel 3077m2 1250-TL 3.850.000-TL

TOHUMLAR 101 ada 329 parsel 717m2 600-TL 430.000-TL

TOHUMLAR 102 ada 12 parsel 1480m2 800-TL 1.185.000-TL

TOHUMLAR 152 ada 45 parsel 1215m2 1000-TL 1.215.000-TL

TOHUMLAR 154 ada 223 parsel 1731m2 500-TL 865.000-TL

TOHUMLAR 165 ada 78 parsel 1177m2 700-TL 825.000-TL

TOHUMLAR 165 ada 82 parsel 1465m2 750-TL 1.100.000TL

TOHUMLAR 165 ada 130 parsel 269m2 750-TL 200.000-TL

TOHUMLAR 165 ada 103 parsel 3110m2 900-TL 2.800.000-TL

TOHUMLAR 149 ada 30 parsel 95m2 1000-TL 95.000-TL

KÖMÜRCÜ 125 ada 5 parsel 1087m2 1000-TL 1.090.000-TL

KÖMÜRCÜ 125 ada 6 parsel 190m2 1000-TL 190.000TL


İSTER TOPLU İSTER PARÇA OLARAK SATILIKTIR.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBELİRSİNİZ

200,000 TL

İlan Bilgileri

İlan Numarası 17478446
İlan Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2025
İlan Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2025
Türü Arsa
Kategorisi Satılık
İmar Durumu Tarla
Metrekare Birim Fiyatı 743 TL/m²
Metrekare 269 m²
Tapu Durumu Hisseli Tapu
Krediye Uygunluk Bilinmiyor
Takas Yok
Kat Karşılığı Verilemez
Ada 165
Pafta
Parsel 130
Kaks
Gabari
Bağlı Olduğu Belediye
Yatırıma Uygunluk
İpotek Durumu
Arazi Durumu
Fiyat Durumu Genel Fiyat
Görüntülü Gezilebilir mi?
İlan Tarihi

LOTUS GAYRİMENKUL YATIRIM OFİSİ

Oktay Kaya