Bodrum Merkez Kiralık Daire Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Merkez Kiralık Daire aramasında 69 aktif ilan bulunmaktadır. Medyan kira 40.000 TL, başlangıç seviyesi 15.000 TL. Bodrum Merkez aramasında Çarşı, Cevat Şakir, Eskiçeşme, Kumbahçe, Umurca, Yokuşbaşı ve Tepecik mahalleleri birlikte değerlendirilir.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken kira, depozito, eşya durumu, sezonluk kullanım, ulaşım ve m² alanlarını aynı mahalle ve benzer ilan özellikleri içinde birlikte kontrol edin.
Mahalle bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun mahalleleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Bodrum Eskiçeşme Mahallesi | 27 | 28.000 TL | 46.074 TL |
| Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi | 12 | 35.000 TL | 65.667 TL |
| Bodrum Kumbahçe Mahallesi | 9 | 35.000 TL | 51.111 TL |
| Bodrum Umurca Mahallesi | 9 | 15.000 TL | 44.167 TL |
| Bodrum Çarşı Mahallesi | 7 | 26.000 TL | 43.714 TL |
| Bodrum Cevat Şakir Mahallesi | 5 | 27.500 TL | 37.500 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 25 bin TL altı | 1 | 15.000 TL | 15.000 TL |
| 25-50 bin TL | 46 | 25.000 TL | 36.859 TL |
| 50-100 bin TL | 17 | 50.000 TL | 59.853 TL |
| 100-250 bin TL | 5 | 105.000 TL | 131.000 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 29 | 35.000 TL | 53.552 TL |
| 1+1 | 29 | 25.000 TL | 34.638 TL |
| 3+1 | 6 | 48.000 TL | 73.417 TL |
| Stüdyo | 2 | 15.000 TL | 27.500 TL |
| 4+1 | 2 | 105.000 TL | 135.000 TL |
| 2+2 | 1 | 60.000 TL | 60.000 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Bodrum Merkez kiralık daire aramasında Eskiçeşme, Yokuşbaşı, Umurca, Kumbahçe ve Çarşı; kira seviyesi, eşya durumu, ulaşım, kat ve otopark açısından hızlı karşılaştırılmalıdır.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir. İlan detayına geçmeden önce fotoğraf, açıklama, konum, m², oda sayısı ve fiyat güncelliğini birlikte karşılaştırmanız önerilir.