Beykoz Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Beykoz satılık arsa araması; imarlı arsa, m², tapu tipi, Boğaz ve orman hattına yakınlık, ulaşım ve parsel niteliği nedeniyle yüksek bütçeli ve seçici bir talep alıyor. EmlakGO verilerine göre bu sayfada 218 aktif ilan var; başlangıç seviyesi 1.500.000 TL, medyan fiyat 27.500.000 TL ve pratik ortalama 42.561.887 TL seviyesinde.
Beykoz arsa piyasa özeti
Beykoz arsa piyasasında Boğaz hattı, büyük imarlı parseller ve yüksek değerli proje arsaları ham ortalamayı çok yukarı çekebilir. Bu nedenle medyan fiyat, fiyat aralığı, m² ve mahalle yoğunluğu birlikte değerlendirilmelidir.
En çok aranan Beykoz arsa bölgeleri
Google autocomplete verileri imarlı arsa, fiyatları, Görele, Çavuşbaşı, Akbaba, Örnekköy ve Elmalı niyetlerinin öne çıktığını gösteriyor. CTA bağlantılarında yalnızca geçerli ve kullanılabilir Beykoz arsa sayfaları kullanıldı; aktif arzı olmayan veya hatalı dönen hedefler çıkarıldı.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Beykoz Çengeldere Mahallesi | 16 | 2.950.000 TL | 45.060.000 TL |
| Beykoz Yavuz Selim Mahallesi | 12 | 5.650.000 TL | 32.054.167 TL |
| Beykoz Baklacı Mahallesi | 11 | 33.000.000 TL | 74.590.000 TL |
| Beykoz Riva Mahallesi | 10 | 13.000.000 TL | 84.311.111 TL |
| Beykoz Yeni Mahalle Mahallesi | 7 | 2.975.000 TL | 35.229.286 TL |
| Beykoz Çiftlik Mahallesi | 6 | 27.500.000 TL | 32.416.667 TL |
| Beykoz Paşamandıra Mahallesi | 5 | 4.950.000 TL | 23.478.000 TL |
| Beykoz Anadolufeneri Mahallesi | 5 | 6.750.000 TL | 44.400.000 TL |
| Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi | 4 | 2.100.000 TL | 25.775.000 TL |
| Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesi | 3 | 3.200.000 TL | 28.566.667 TL |
Arsa türü dağılımı
| Arsa türü | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Konut İmarlı | 73 | 1.850.000 TL | 42.052.826 TL |
| Villa İmarlı | 67 | 5.750.000 TL | 48.156.818 TL |
| Bağ & Bahçe | 34 | 1.500.000 TL | 27.259.559 TL |
| Tarla | 24 | 4.750.000 TL | 43.229.167 TL |
| Ticari İmarlı | 7 | 11.500.000 TL | 59.908.333 TL |
| Konut+Ticaret Alanı | 4 | 35.000.000 TL | 49.875.000 TL |
| Turizm/Konut Alanı | 3 | 17.250.000 TL | 115.750.000 TL |
| Özel Kullanım | 2 | 2.250.000 TL | 9.500.000 TL |
| Muhtelif Arsa | 2 | 16.300.000 TL | 18.400.000 TL |
| Arazi | 1 | 3.800.000 TL | 3.800.000 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 1-2,5 milyon TL | 4 | 1.500.000 TL | 1.925.000 TL |
| 2,5-5 milyon TL | 13 | 2.950.000 TL | 3.919.615 TL |
| 5-10 milyon TL | 24 | 5.500.000 TL | 7.491.250 TL |
| 10-20 milyon TL | 40 | 10.250.000 TL | 13.886.250 TL |
| 20 milyon TL üzeri | 137 | 20.000.000 TL | 62.818.511 TL |
Beykoz arsa alırken kontrol edilecekler
Beykoz satılık arsalar içinde karar verirken imar durumu, tapu tipi, ada/parsel, emsal/KAKS, gabari, yola cephe, sit alanı/orman statüsü, altyapı, eğim ve Boğaz/orman/merkez erişimi birlikte incelenmelidir. Çengeldere, Yavuz Selim, Baklacı, Riva, Anadolufeneri, Paşamandıra ve Elmalı farklı parsel ölçeği, imar ve yatırım profilleriyle ayrışır.
Keyword Planner verilerinde beykoz satılık arsa ana sorgusu belirgin yerel hacim gösterirken, İstanbul Beykoz arsa fiyatları ve satılık arsa İstanbul Beykoz varyasyonları destekleyici arama niyetleri oluşturur. Bu sayfa genel ilçe niyetini karşılar; mahalle ve arsa türü bağlantıları daha dar aramalara geçiş sağlar.