Silivri Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Silivri satılık arsa araması; fiyat, imar durumu, m², tapu tipi, tek tapu/hisseli durum, tarla niteliği ve denize yakınlık nedeniyle yüksek yerel talep alıyor. EmlakGO verilerine göre bu sayfada 1.922 aktif ilan var; başlangıç seviyesi 115.000 TL, medyan fiyat 1.900.000 TL ve pratik ortalama 3.397.333 TL seviyesinde.
Silivri arsa piyasa özeti
Arsa piyasasında büyük parseller, tarla niteliğindeki alanlar ve proje arsaları ortalama fiyatı yukarı çekebilir. Bu nedenle medyan fiyat, fiyat aralıkları, m² ve mahalle yoğunluğu birlikte değerlendirilmelidir.
En çok aranan Silivri arsa bölgeleri
Google autocomplete verileri imarlı arsa, arsa fiyatları, tarla, Alipaşa, tek tapu, Balaban, denize yakın ve Yeni Mahalle niyetlerinin öne çıktığını gösteriyor. Aşağıdaki tablo yalnızca geçerli İstanbul Silivri mahallelerini kullanarak aktif EmlakGO ilan yoğunluğunu ve başlangıç fiyatlarını özetler.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Silivri Çanta Balaban Mahallesi | 259 | 50.000 TL | 1.836.248 TL |
| Silivri Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi | 191 | 115.000 TL | 1.610.045 TL |
| Silivri Fener Mahallesi | 85 | 250.000 TL | 2.586.966 TL |
| Silivri Gümüşyaka Mahallesi | 65 | 540.000 TL | 4.792.049 TL |
| Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi | 57 | 185.000 TL | 2.577.651 TL |
| Silivri Çanta Sancaktepe Mahallesi | 55 | 520.000 TL | 3.354.315 TL |
| Silivri Büyük Çavuşlu Mahallesi | 51 | 485.000 TL | 7.177.949 TL |
| Silivri Kadıköy Mahallesi | 48 | 185.000 TL | 1.980.522 TL |
| Silivri Büyük Sinekli Mahallesi | 44 | 40.000 TL | 4.023.628 TL |
| Silivri Büyük Kılıçlı Mahallesi | 39 | 269.000 TL | 3.186.583 TL |
Arsa türü dağılımı
| Arsa türü | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Tarla | 1.133 | 40.000 TL | 3.001.869 TL |
| Konut İmarlı | 380 | 50.000 TL | 2.845.026 TL |
| Villa İmarlı | 271 | 400.000 TL | 6.085.019 TL |
| Bağ & Bahçe | 63 | 185.000 TL | 2.120.559 TL |
| Muhtelif Arsa | 25 | 895.000 TL | 6.048.591 TL |
| Ticari İmarlı | 12 | 240.000 TL | 5.990.000 TL |
| Sanayi İmarlı | 12 | 42.500.000 TL | 159.666.667 TL |
| Arazi | 11 | 340.000 TL | 828.500 TL |
| Özel Kullanım | 7 | 549.000 TL | 2.416.500 TL |
| Toplu Konut İçin | 3 | 775.000 TL | 4.637.500 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 500 bin TL altı | 152 | 40.000 TL | 355.690 TL |
| 500 bin-1 milyon TL | 511 | 500.000 TL | 739.666 TL |
| 1-2,5 milyon TL | 373 | 1.000.000 TL | 1.562.567 TL |
| 2,5-5 milyon TL | 307 | 2.500.000 TL | 3.605.889 TL |
| 5-10 milyon TL | 243 | 5.000.000 TL | 6.849.329 TL |
| 10-20 milyon TL | 164 | 10.000.000 TL | 13.692.942 TL |
| 20 milyon TL üzeri | 172 | 20.000.000 TL | 61.175.571 TL |
Silivri arsa alırken kontrol edilecekler
Silivri satılık arsalar içinde karar verirken imar durumu, hisseli/müstakil tapu, ada/parsel, yola cephe, KAKS/emsal, gabari, elektrik-su altyapısı, tarla niteliği, denize ve merkeze mesafe birlikte incelenmelidir. Çanta Balaban, Değirmenköy, Fener, Gümüşyaka, Büyük Kılıçlı ve Akören daha geniş parsel/tarla aramalarıyla; Selimpaşa, Yeni Mahalle ve Alipaşa ise konum ve imar beklentileriyle ayrışır.
Keyword Planner verilerinde silivri satılık arsa ana sorgusu yüksek yerel hacim gösterirken, İstanbul Silivri arsa fiyatları ve satılık arsa İstanbul Silivri varyasyonları destekleyici arama niyetleri oluşturur. Bu sayfa genel ilçe niyetini karşılar; mahalle ve arsa türü bağlantıları daha dar aramalara geçiş sağlar.