Mersin Satılık Daire Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Mersin Satılık Daire aramasında 4.172 aktif ilan bulunmaktadır. Başlangıç seviyesi 1.000.000 TL, medyan fiyat 3.750.000 TL. Mersin satılık daire aramasında Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Toroslar, Tarsus ve Akdeniz; sahile yakınlık, site ve ulaşım açısından ayrışır.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken fiyatı aynı bölgede benzer m², oda planı, bina yaşı, kat, site/aidat, otopark, ulaşım ve ilan güncelliği ile birlikte değerlendirin.
Bölge bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun bölgeleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Bölge | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Mersin Mezitli | 1.694 | 1.400.000 TL | 4.566.369 TL |
| Mersin Yenişehir | 1.229 | 1.385.000 TL | 5.044.401 TL |
| Mersin Erdemli | 556 | 1.390.000 TL | 3.605.007 TL |
| Mersin Akdeniz | 200 | 1.275.000 TL | 2.360.045 TL |
| Mersin Toroslar | 184 | 1.580.000 TL | 4.242.290 TL |
| Mersin Silifke | 135 | 1.580.000 TL | 3.448.148 TL |
| Mersin Tarsus | 118 | 2.050.000 TL | 4.224.828 TL |
| Mersin Anamur | 35 | 2.250.000 TL | 4.346.143 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 3+1 | 1.546 | 1.290.000 TL | 4.518.122 TL |
| 2+1 | 1.299 | 988.000 TL | 3.769.469 TL |
| 1+1 | 657 | 1.275.000 TL | 2.569.933 TL |
| 4+1 | 464 | 1.750.000 TL | 7.710.818 TL |
| 5+1 | 84 | 3.200.000 TL | 9.586.774 TL |
| 2.5+1 | 48 | 1.850.000 TL | 4.859.979 TL |
| 3.5+1 | 22 | 2.050.000 TL | 5.242.727 TL |
| Stüdyo | 10 | 1.385.000 TL | 3.142.502 TL |
| 1.5+1 | 7 | 1.770.000 TL | 2.401.429 TL |
| 2+0 | 7 | 2.100.000 TL | 3.227.143 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 2,5 milyon TL altı | 639 | 988.000 TL | 2.122.199 TL |
| 2,5-5 milyon TL | 2.357 | 2.500.000 TL | 3.560.197 TL |
| 5-7,5 milyon TL | 702 | 5.000.000 TL | 6.038.803 TL |
| 7,5-10 milyon TL | 247 | 7.500.000 TL | 8.358.883 TL |
| 10-15 milyon TL | 141 | 10.000.000 TL | 12.113.617 TL |
| 15 milyon TL üzeri | 86 | 15.000.000 TL | 15.539.474 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Mersin dairelerinde denize mesafe, site aidatı, kat, cephe, ulaşım, otopark ve yaz-kış kullanım beklentisi birlikte karşılaştırılmalıdır.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir ve düzenli olarak yenilenir. İlan detayına geçmeden önce fiyat, konum, m², oda sayısı, fotoğraf ve açıklama bilgilerini birlikte kontrol edin.