Bodrum Satılık Daire Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Satılık Daire aramasında 1.294 aktif ilan bulunmaktadır. Medyan fiyat 9.900.000 TL, başlangıç seviyesi 420.000 TL. Bodrum genelinde Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Turgutreis, Bitez, Konacık, Torba, Akyarlar ve merkez mahalleleri farklı bütçe ve kullanım profilleri oluşturur.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken fiyat, tapu durumu, yapı yaşı, m², oda planı, sahile mesafe ve ulaşım alanlarını aynı mahalle ve benzer ilan özellikleri içinde birlikte kontrol edin.
Mahalle bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun mahalleleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Bodrum Turgutreis Mahallesi | 87 | 5.000.000 TL | 11.583.218 TL |
| Bodrum Güvercinlik Mahallesi | 67 | 3.650.000 TL | 6.067.786 TL |
| Bodrum İslamhaneleri Mahallesi | 56 | 5.250.000 TL | 10.124.107 TL |
| Bodrum Yalıkavak | 54 | 420.000 TL | 16.349.537 TL |
| Bodrum Karabağ Mahallesi | 53 | 4.500.000 TL | 9.452.034 TL |
| Bodrum Konacık Mahallesi | 49 | 4.575.000 TL | 10.500.510 TL |
| Bodrum Karaova Mahallesi | 48 | 2.250.000 TL | 4.346.354 TL |
| Bodrum Mumcular Mahallesi | 48 | 2.500.000 TL | 4.026.875 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 5 milyon TL altı | 157 | 420.000 TL | 4.004.734 TL |
| 5-10 milyon TL | 509 | 5.000.000 TL | 7.448.481 TL |
| 10-20 milyon TL | 506 | 10.000.000 TL | 13.602.717 TL |
| 20-35 milyon TL | 83 | 20.000.000 TL | 24.924.578 TL |
| 35-60 milyon TL | 26 | 35.000.000 TL | 45.369.231 TL |
| 60 milyon TL üzeri | 13 | 60.000.000 TL | 82.184.615 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 838 | 3.000.000 TL | 10.236.330 TL |
| 3+1 | 252 | 3.950.000 TL | 15.884.266 TL |
| 1+1 | 96 | 420.000 TL | 7.040.685 TL |
| 4+1 | 30 | 5.500.000 TL | 28.403.333 TL |
| 2.5+1 | 18 | 4.225.000 TL | 13.718.056 TL |
| 3+2 | 14 | 7.450.000 TL | 15.410.714 TL |
| 4+2 | 12 | 6.350.000 TL | 16.370.417 TL |
| 2+2 | 8 | 6.750.000 TL | 15.375.000 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Bodrum satılık daire aramasında Turgutreis, Güvercinlik, Karabağ, Yalıkavak, İslamhaneleri, Mumcular ve Konacık; bütçe, ulaşım, site olanakları ve günlük yaşam erişimi açısından ayrı değerlendirilmelidir.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir. İlan detayına geçmeden önce fotoğraf, açıklama, konum, m², oda sayısı ve fiyat güncelliğini birlikte karşılaştırmanız önerilir.