Antalya Alanya Satılık Ev ve Konut Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Antalya Alanya satılık konut aramasında EmlakGO verilerine göre 4.800 aktif ilan bulunmaktadır. Aykırı düşük fiyatlı kayıtlar analizden ayrıştırıldığında medyan fiyat 6.000.000 TL, başlangıç fiyatı 1.090.000 TL seviyesindedir. Bu sayfa daire, villa, residence, müstakil ev ve yazlık seçeneklerini birlikte karşılaştırır.
Alanya satılık konut piyasa özeti
Medyan m² fiyatı59.653 TL
| Veri | Değer |
|---|
| Analize dahil ilan | 4.799 |
| Başlangıç fiyatı | 1.090.000 TL |
| Alt fiyat bandı | 4.250.000 TL |
| Medyan fiyat | 6.000.000 TL |
| Üst fiyat bandı | 9.600.000 TL |
| Ortalama fiyat | 9.664.904 TL |
Konut tipine ve mahalleye göre Alanya
Alanya satılık konut piyasasında daireler en geniş havuzu sunar. Villa ve müstakil ev seçenekleri Kargıcak, Tepe, Bektaş ve Konaklı gibi bölgelerde daha yüksek m², manzara ve özel kullanım beklentisiyle ayrışır.
| Konut tipi | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|
| Daire | 3.956 | 1.450.000 TL | 6.750.832 TL |
| Villa | 550 | 2.700.000 TL | 30.368.530 TL |
| Residence | 208 | 2.250.000 TL | 7.436.817 TL |
| Müstakil Ev | 55 | 1.450.000 TL | 12.595.364 TL |
| Bina | 9 | 6.500.000 TL | 40.666.667 TL |
| Köy Evi | 9 | 1.090.000 TL | 8.298.889 TL |
| Yazlık | 7 | 3.900.000 TL | 7.271.429 TL |
| Çiftlik Evi | 1 | 1.750.000 TL | 1.750.000 TL |
| Dağ Evi | 1 | 3.050.000 TL | 3.050.000 TL |
| Köşk | 1 | 88.000.000 TL | 88.000.000 TL |
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|
| Alanya Mahmutlar Mahallesi | 1.037 | 1.810.000 TL | 6.252.897 TL |
| Alanya Oba Mahallesi | 648 | 2.700.000 TL | 7.623.230 TL |
| Alanya Avsallar Mahallesi | 446 | 1.450.000 TL | 4.918.600 TL |
| Alanya Kestel Mahallesi | 262 | 2.100.000 TL | 8.564.971 TL |
| Alanya Kargıcak Mahallesi | 217 | 2.750.000 TL | 17.040.216 TL |
| Alanya Payallar Mahallesi | 185 | 2.100.000 TL | 4.098.398 TL |
| Alanya Cikcilli Mahallesi | 182 | 2.850.000 TL | 9.310.044 TL |
| Alanya Tosmur Mahallesi | 146 | 2.750.000 TL | 7.749.862 TL |
| Alanya Çıplaklı Mahallesi | 141 | 2.400.000 TL | 5.853.610 TL |
| Alanya Saray Mahallesi | 127 | 2.632.000 TL | 7.658.368 TL |
Fiyat bandına göre Alanya konut seçenekleri
3-8 milyon TL bandı daire ağırlıklı aramaları; 12 milyon TL üzeri segment ise villa, residence ve yüksek m² seçeneklerini daha fazla içerir.
| Fiyat bandı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|
| 3 milyon TL altı | 278 | 1.090.000 TL | 2.590.992 TL |
| 3-5 milyon TL | 1.470 | 3.000.000 TL | 4.004.183 TL |
| 5-8 milyon TL | 1.426 | 5.000.000 TL | 6.266.912 TL |
| 8-12 milyon TL | 786 | 8.000.000 TL | 9.602.507 TL |
| 12 milyon TL üzeri | 839 | 12.000.000 TL | 27.760.719 TL |