Bodrum Gündoğan Mahallesi Satılık Villa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Gündoğan Mahallesi satılık villa aramasında EmlakGO verilerine göre 90 aktif ilan bulunmaktadır. Güncel analizde medyan fiyat 26.900.000 TL, başlangıç fiyatı 7.999.000 TL seviyesindedir. Gündoğan satılık villa aramasında denize sıfır veya denize yakın konum, Mivara çevresi, koy manzarası, özel havuz ve site hizmetleri yüksek fiyat bandını oluşturur.
Gündoğan satılık villa piyasa özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Alt fiyat bandı | 22.000.000 TL |
| Medyan fiyat | 26.900.000 TL |
| Üst fiyat bandı | 35.000.000 TL |
| Ortalama fiyat | 34.336.100 TL |
| Medyan m² fiyatı | 141.579 TL |
Oda tipine ve fiyat bandına göre Gündoğan
Villa karşılaştırmasında toplam fiyatın yanında arsa payı, net/brüt m², özel havuz, bahçe, deniz manzarası, site aidatı, otopark, eşyalı kullanım, tapu durumu ve sahile/merkeze mesafe birlikte okunmalıdır.
| Oda tipi | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 3+1 | 35 | 9.750.000 TL | 27.765.714 TL |
| 4+1 | 33 | 7.999.000 TL | 41.637.848 TL |
| 5+2 | 4 | 25.000.000 TL | 27.550.000 TL |
| 5+1 | 4 | 19.900.000 TL | 51.725.000 TL |
| 3+2 | 3 | 16.500.000 TL | 19.133.333 TL |
| 2+1 | 3 | 12.000.000 TL | 21.166.667 TL |
| 4+2 | 3 | 16.000.000 TL | 16.933.333 TL |
| 6+1 | 2 | 28.750.000 TL | 33.325.000 TL |
| 7+1 | 1 | 129.000.000 TL | 129.000.000 TL |
| 6+2 | 1 | 35.000.000 TL | 35.000.000 TL |
| 3.5+1 | 1 | 24.950.000 TL | 24.950.000 TL |
| Fiyat bandı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 10 milyon TL altı | 2 | 7.999.000 TL | 8.874.500 TL |
| 10-20 milyon TL | 14 | 12.000.000 TL | 16.203.571 TL |
| 20-35 milyon TL | 48 | 20.000.000 TL | 25.973.958 TL |
| 35-60 milyon TL | 12 | 35.000.000 TL | 41.366.667 TL |
| 60 milyon TL üzeri | 14 | 64.000.000 TL | 78.750.000 TL |
Bodrum villa alırken kontrol listesi
Aynı oda planındaki iki villa arasında manzara açısı, mahremiyet, parsel büyüklüğü, yapı kalitesi, tadilat ihtiyacı, havuz bakım maliyeti, site hizmetleri ve ulaşım farkı fiyatı ciddi biçimde değiştirebilir. Kısa liste oluştururken m² fiyatını ve bölge ortalamasını birlikte kontrol edin.