ÇANAKKALE LAPSEKİ GAZİ SÜLEYMAN PAŞA’DA
18 AYRI PARSELDE TOPLAMDA 4.239,10 M2 HİSSELİ SATILIK ARAZİLER
ARAZİLERİMİZ,
ÇANAKKALE KÖPRÜ VE BOĞAZ MANZARALI
DENİZE 1 KM MESAFEDE
VİLLALAR BÖLGESİNE 500 METRE MESAFEDE
MALKARA ÇANAKKALE OTOYOLUNUN ÜST TARAFINDA
YATIRIMLIK İLERİDE İMAR ÇALIŞMASI YAPALACAK BİR BÖLGE
YAKIN ZAMANDA ÇOK DEĞERLENECEK YATIRIMLIK FIRSAT ARAZİLER
SATILIK ARAZİLERİMİZİN LİSTESİ:
SIRA | ADA/PARSEL | HİSSE DÜŞEN M2 | NİTELİK |
1- | 121/2 | 910,4 M2 | MERA |
2- | 119/1 | 215,6 M2 | TARLA |
3- | 119/4 | 415 M2 | TARLA |
4- | 120/3 | 110,4 M2 | TARLA |
5- | 120/6 | 420,3 M2 | TARLA |
6- | 122/38 | 508,1 M2 | TARLA |
7- | 122/36 | 18,5 M2 | TARLA |
8- | 122/4 | 284,1 M2 | TARLA |
9- | 122/5 | 73,5 M2 | TARLA |
10- | 122/6 | 667,1 M2 | TARLA |
11- | 122/41 | 46,7 M2 | TARLA |
12- | 122/26 | 33,9 M2 | TARLA |
13- | 122/11 | 78,5 M2 | YOL |
14- | 122/12 | 16,6 M2 | YOL |
15- | 122/37 | 70,8 M2 | YOL |
16- | 122/39 | 6,1 M2 | YOL |
17- | 122/35 | 22,7 M2 | YOL |
18- | 122/27 | 340,8 M2 | YOL |
TOPLAM M2 |
4.239,10 M2 |
FIYAT PARSELLERIN TAMAMI IÇIN DİR
GEREKIRSE AYRI PARSEL OLARAK DA SATILABILIR
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ
Selahattin ATABERK
Kurumsal Gayrimenkul
Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri
0 546 504 67 16
Mülkümüzün satış pazarlama faaliyetleri konusunda ofisimiz tek yetkilidir
Ofisimizin Taşınmaz Ticareti Yetki Belge No: 1603261