Bodrum Merkez Kiralık Konut Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Merkez Kiralık Konut aramasında 90 aktif ilan bulunmaktadır. Medyan kira 45.000 TL, başlangıç seviyesi 15.000 TL. Bodrum Merkez aramasında Çarşı, Cevat Şakir, Eskiçeşme, Kumbahçe, Umurca, Yokuşbaşı ve Tepecik mahalleleri birlikte değerlendirilir.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken kira, depozito, eşya durumu, sezonluk kullanım, ulaşım ve m² alanlarını aynı mahalle ve benzer ilan özellikleri içinde birlikte kontrol edin.
Mahalle bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun mahalleleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Bodrum Eskiçeşme Mahallesi | 38 | 28.000 TL | 75.895 TL |
| Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi | 15 | 35.000 TL | 72.867 TL |
| Bodrum Umurca Mahallesi | 12 | 15.000 TL | 97.917 TL |
| Bodrum Kumbahçe Mahallesi | 11 | 35.000 TL | 54.091 TL |
| Bodrum Çarşı Mahallesi | 8 | 26.000 TL | 43.250 TL |
| Bodrum Cevat Şakir Mahallesi | 5 | 27.500 TL | 37.500 TL |
| Bodrum Tepecik Mahallesi | 1 | 35.000 TL | 35.000 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 25 bin TL altı | 1 | 15.000 TL | 15.000 TL |
| 25-50 bin TL | 50 | 25.000 TL | 37.210 TL |
| 50-100 bin TL | 27 | 50.000 TL | 61.481 TL |
| 100-250 bin TL | 8 | 105.000 TL | 146.875 TL |
| 250 bin TL üzeri | 4 | 250.000 TL | 401.250 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 38 | 35.000 TL | 58.500 TL |
| 1+1 | 30 | 25.000 TL | 34.817 TL |
| 3+1 | 12 | 48.000 TL | 128.583 TL |
| 4+1 | 5 | 105.000 TL | 248.000 TL |
| Stüdyo | 2 | 15.000 TL | 27.500 TL |
| 2+2 | 2 | 60.000 TL | 75.000 TL |
| 2.5+1 | 1 | 60.000 TL | 60.000 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Bodrum Merkez kiralık konut aramasında daire, villa ve müstakil evleri aynı merkez mahalle havuzunda kıyaslamak kira bandını ve uygun alternatifleri daha net gösterir.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir. İlan detayına geçmeden önce fotoğraf, açıklama, konum, m², oda sayısı ve fiyat güncelliğini birlikte karşılaştırmanız önerilir.