Bodrum Kiralık Müstakil Ev Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Kiralık Müstakil Ev aramasında 103 aktif ilan bulunmaktadır. Medyan kira 85.000 TL, başlangıç seviyesi 32.500 TL. Bodrum genelinde Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Turgutreis, Bitez, Konacık, Torba, Akyarlar ve merkez mahalleleri farklı bütçe ve kullanım profilleri oluşturur.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken kira, depozito, eşya durumu, sezonluk kullanım, ulaşım ve m² alanlarını aynı mahalle ve benzer ilan özellikleri içinde birlikte kontrol edin.
Mahalle bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun mahalleleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Bodrum Eskiçeşme Mahallesi | 6 | 50.000 TL | 59.167 TL |
| Bodrum Turgutreis Mahallesi | 3 | 50.000 TL | 623.333 TL |
| Bodrum Yalıkavak | 3 | 60.000 TL | 126.667 TL |
| Bodrum İslamhaneleri Mahallesi | 3 | 60.000 TL | 76.667 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 25-50 bin TL | 16 | 32.500 TL | 40.594 TL |
| 50-100 bin TL | 43 | 50.000 TL | 67.616 TL |
| 100-250 bin TL | 30 | 100.000 TL | 142.083 TL |
| 250 bin TL üzeri | 14 | 250.000 TL | 534.286 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 3+1 | 38 | 35.000 TL | 123.921 TL |
| 2+1 | 30 | 32.500 TL | 71.183 TL |
| 4+1 | 17 | 65.000 TL | 159.706 TL |
| 1+1 | 5 | 40.000 TL | 92.000 TL |
| 5+1 | 4 | 70.000 TL | 517.500 TL |
| 4+2 | 2 | 130.000 TL | 202.500 TL |
| 8+2 | 2 | 1.000.000 TL | 1.050.000 TL |
| 3.5+1 | 1 | 35.000 TL | 35.000 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Bodrum kiralık müstakil ev aramasında Yahşi, Torba, Türkbükü, Eskiçeşme, Turgutreis ve Ortakent çevresi; aylık kira, sezonluk kullanım ve bahçe/otopark özellikleriyle ayrışır.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir. İlan detayına geçmeden önce fotoğraf, açıklama, konum, m², oda sayısı ve fiyat güncelliğini birlikte karşılaştırmanız önerilir.