İzmir Urla Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Urla satılık arsa aramasında EmlakGO verilerine göre 445 aktif ilan fiyat analizine dahil edilmiştir. Güncel fiyatlar 250.000 TL seviyesinden başlar; medyan fiyat yaklaşık 13.000.000 TL, medyan m² fiyatı yaklaşık 4.737 TL düzeyindedir. Tarla, konut imarlı, villa imarlı ve zeytinlik ilanları farklı yatırım beklentilerine göre ayrıştırılmalıdır.
Urla arsa piyasa özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Aktif ilan | 445 |
| Başlangıç fiyatı | 250.000 TL |
| Alt fiyat bandı | 5.800.000 TL |
| Medyan fiyat | 13.000.000 TL |
| Üst fiyat bandı | 33.000.000 TL |
| Ortalama m² | 4.113 m² |
| Medyan m² fiyatı | 4.737 TL |
Arsa tipine göre seçenekler
Urla arsa piyasasında tarla ilanları en geniş grubu oluşturur. Konut imarlı ve villa imarlı arsalar yapılaşma beklentisi nedeniyle ayrı incelenmeli; zeytinlik ve sit alanı gibi niteliklerde kullanım kısıtları kontrol edilmelidir.
| Arsa tipi | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| Tarla | 246 | 32.283.467 TL |
| Konut İmarlı | 85 | 17.249.118 TL |
| Villa İmarlı | 40 | 16.114.752 TL |
| Zeytinlik | 25 | 20.774.600 TL |
| Bağ & Bahçe | 11 | 21.281.818 TL |
| Sit Alanı | 7 | 25.700.000 TL |
| Arazi | 7 | 14.914.286 TL |
| Muhtelif Arsa | 6 | 8.966.667 TL |
Mahalle bazlı arsa yoğunluğu
Barbaros, Kadıovacık, Özbek, İskele, Atatürk ve İçmeler mahalleleri aktif arsa ilanlarında öne çıkar. Aynı metrekaredeki iki arsa arasında imar durumu, yol cephesi, eğim, altyapı ve tapu niteliği fiyatı ciddi şekilde değiştirebilir.
| Bölge | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Urla Barbaros Mahallesi | 24 | 1.750.000 TL | 15.254.167 TL |
| Urla Kadıovacık Mahallesi | 22 | 1.450.000 TL | 7.031.818 TL |
| Urla Özbek Mahallesi | 20 | 1.550.000 TL | 26.017.950 TL |
| Urla İskele Mahallesi | 18 | 2.200.000 TL | 40.058.333 TL |
| Urla İçmeler Mahallesi | 18 | 2.550.000 TL | 12.880.556 TL |
| Urla Atatürk Mahallesi | 18 | 2.350.000 TL | 16.552.778 TL |
| Urla Kalabak Mahallesi | 17 | 1.000.000 TL | 35.347.059 TL |
| Urla Denizli Mahallesi | 16 | 12.850.000 TL | 40.771.875 TL |
Urla satılık arsa ararken nelere bakılmalı?
İmar durumu, emsal, gabari, ada/parsel bilgisi, tapu niteliği, yola cephe, su-elektrik altyapısı, sit veya tarımsal koruma kısıtı ve belediye plan notları mutlaka kontrol edilmelidir. Sadece toplam fiyat yerine m² birim fiyatını ve kullanım amacını birlikte karşılaştırmak daha sağlıklı karar verir.