İzmir Urla Satılık Ev ve Konut Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Urla satılık ev aramasında EmlakGO verilerine göre 579 güncel konut ilanı fiyat analizine dahil edilmiştir. Piyasanın büyük bölümü villalardan oluşur; müstakil ev, daire, yazlık ve residence seçenekleri de aynı sayfada karşılaştırılabilir. Medyan fiyat yaklaşık 19.850.000 TL, medyan m² fiyatı yaklaşık 105.000 TL seviyesindedir.
Urla satılık konut piyasa özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Aktif ilan | 579 |
| Başlangıç fiyatı | 2.600.000 TL |
| Alt fiyat bandı | 13.500.000 TL |
| Medyan fiyat | 19.850.000 TL |
| Üst fiyat bandı | 30.000.000 TL |
| Ortalama m² | 626 m² |
| Medyan m² fiyatı | 105.000 TL |
Konut tipine göre Urla seçenekleri
Urla satılık konut aramasında villa ilanları baskın olsa da müstakil ev ve daire seçenekleri farklı bütçe ve kullanım beklentilerine hitap eder. Geniş bahçe, havuz ve manzara beklentisi fiyat bandını yükseltirken, daire seçenekleri daha erişilebilir giriş seviyeleri sunabilir.
| Konut tipi | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| Villa | 415 | 31.779.301 TL |
| Müstakil Ev | 88 | 19.680.114 TL |
| Daire | 50 | 9.191.600 TL |
| Yazlık | 12 | 17.795.833 TL |
| Bina | 4 | 25.950.000 TL |
| Kooperatif | 4 | 7.961.250 TL |
| Çiftlik Evi | 3 | 32.666.667 TL |
| Residence | 3 | 21.433.333 TL |
Mahalle bazlı konut yoğunluğu
Kalabak, Güvendik, Atatürk, Denizli ve İskele mahalleleri ilan yoğunluğu açısından öne çıkar. Mahalle seçimi kadar konut tipi, arsa payı ve yapı özellikleri de fiyatı belirler.
| Bölge | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Urla Kalabak Mahallesi | 55 | 8.900.000 TL | 34.920.545 TL |
| Urla Güvendik Mahallesi | 37 | 9.000.000 TL | 29.371.243 TL |
| Urla Atatürk Mahallesi | 31 | 13.500.000 TL | 29.377.419 TL |
| Urla Denizli Mahallesi | 30 | 8.500.000 TL | 37.043.333 TL |
| Urla İskele Mahallesi | 22 | 7.500.000 TL | 53.057.727 TL |
| Urla M. Fevzi Çakmak Mahallesi | 19 | 7.600.000 TL | 21.002.632 TL |
| Urla İçmeler Mahallesi | 18 | 7.500.000 TL | 24.891.667 TL |
| Urla Yenice Mahallesi | 17 | 6.000.000 TL | 65.250.882 TL |
Oda planına göre karşılaştırma
3+1 ve 4+1 konutlar Urla genelinde en yaygın seçeneklerdir. 5+1 ve üzeri ilanlarda villa ve müstakil ev payı yükseldiği için fiyat aralığı genişler.
| Oda planı | İlan | Ortalama fiyat |
|---|---|---|
| 3+1 | 189 | 20.093.688 TL |
| 4+1 | 159 | 28.991.748 TL |
| 2+1 | 57 | 10.393.596 TL |
| 5+1 | 43 | 38.197.093 TL |
| 4+2 | 22 | 30.136.364 TL |
| 1+1 | 19 | 7.457.368 TL |
| 6+1 | 17 | 50.105.882 TL |
| 3+2 | 16 | 34.337.500 TL |