Bodrum Merkez Kiralık Müstakil Ev Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Bodrum Merkez Kiralık Müstakil Ev aramasında 11 aktif ilan bulunmaktadır. Medyan kira 55.000 TL, başlangıç seviyesi 40.000 TL. Bodrum Merkez aramasında Çarşı, Cevat Şakir, Eskiçeşme, Kumbahçe, Umurca, Yokuşbaşı ve Tepecik mahalleleri birlikte değerlendirilir.
Güncel piyasa özeti
Karşılaştırma yaparken kira, depozito, eşya durumu, sezonluk kullanım, ulaşım ve m² alanlarını aynı mahalle ve benzer ilan özellikleri içinde birlikte kontrol edin.
Mahalle bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun mahalleleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Bodrum Eskiçeşme Mahallesi | 6 | 50.000 TL | 59.167 TL |
| Bodrum Umurca Mahallesi | 2 | 57.500 TL | 88.750 TL |
| Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi | 2 | 45.000 TL | 52.500 TL |
| Bodrum Çarşı Mahallesi | 1 | 40.000 TL | 40.000 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 25-50 bin TL | 2 | 40.000 TL | 42.500 TL |
| 50-100 bin TL | 8 | 50.000 TL | 59.063 TL |
| 100-250 bin TL | 1 | 120.000 TL | 120.000 TL |
Oda planı dağılımı
| Oda planı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 6 | 45.000 TL | 51.667 TL |
| 3+1 | 2 | 57.500 TL | 73.750 TL |
| 1+1 | 1 | 40.000 TL | 40.000 TL |
| 2.5+1 | 1 | 60.000 TL | 60.000 TL |
| 4+1 | 1 | 120.000 TL | 120.000 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Bodrum Merkez kiralık müstakil ev aramasında bahçe kullanımı, eşyalı/eşyasız durum, kontrat süresi, depozito, otopark ve merkeze yakınlık öncelikli filtrelerdir.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir. İlan detayına geçmeden önce fotoğraf, açıklama, konum, m², oda sayısı ve fiyat güncelliğini birlikte karşılaştırmanız önerilir.