Edremit Akçay Mahallesi Satılık Daire Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Edremit Akçay Mahallesi satılık daire aramasında EmlakGO verilerine göre 3.744 aktif ilan bulunmaktadır. Güncel analizde medyan fiyat 4.250.000 TL, başlangıç fiyatı 2.350.000 TL seviyesindedir. Akçay sahil hattı, merkeze yakınlık, site özellikleri, balkon, deniz manzarası ve bina yaşı fiyatı belirgin şekilde etkiler.
Akçay satılık daire piyasa özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Alt fiyat bandı | 3.625.000 TL |
| Medyan fiyat | 4.250.000 TL |
| Üst fiyat bandı | 4.950.000 TL |
| Ortalama fiyat | 4.427.573 TL |
| Medyan m² fiyatı | 41.250 TL |
Oda tipine ve fiyat bandına göre Akçay
Akçay satılık daire seçeneklerinde 2+1 ilanlar en geniş havuzu oluşturur. 1+1 seçenekler daha kompakt bütçe, 3+1 ve 4+1 seçenekler ise aile kullanımı ve daha geniş metrekare ihtiyacında öne çıkar.
| Oda tipi | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 1.939 | 2.650.000 TL | 4.514.316 TL |
| 3+1 | 829 | 2.375.000 TL | 4.744.602 TL |
| 1+1 | 811 | 2.350.000 TL | 3.710.941 TL |
| 4+1 | 135 | 3.500.000 TL | 5.556.015 TL |
| 5+1 | 21 | 3.550.000 TL | 4.675.571 TL |
| 2+2 | 4 | 3.285.000 TL | 3.420.000 TL |
| Stüdyo | 3 | 2.400.000 TL | 2.466.667 TL |
| 2+0 | 1 | 3.150.000 TL | 3.150.000 TL |
| 4+2 | 1 | 8.250.000 TL | 8.250.000 TL |
| Fiyat bandı | İlan | Başlangıç | Ortalama |
|---|---|---|---|
| 2,5 milyon TL altı | 49 | 2.350.000 TL | 2.406.796 TL |
| 2,5-4 milyon TL | 1.596 | 2.500.000 TL | 3.521.608 TL |
| 4-6 milyon TL | 1.778 | 4.000.000 TL | 4.802.919 TL |
| 6-10 milyon TL | 314 | 6.000.000 TL | 6.898.490 TL |
| 10 milyon TL üzeri | 7 | 11.000.000 TL | 18.957.143 TL |
Akçay daire alırken nelere bakılmalı?
Sahil ve merkeze mesafe, net/brüt metrekare, bina yaşı, kat konumu, asansör, otopark, ısıtma, balkon, site aidatı ve fotoğraf güncelliği birlikte incelenmelidir. Akçay fiyat bandını Altınkum, İkizçay, Güre ve Zeytinli sayfalarıyla karşılaştırmak daha sağlıklı kısa liste oluşturur.