İzmir Dikili Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
İzmir Dikili Satılık Arsa aramasında 746 aktif ilan bulunmaktadır. Başlangıç seviyesi 100.000 TL, medyan fiyat 5.250.000 TL. Dikili satılık arsa aramasında Çandarlı, Salihler, Bademli, İsmetpaşa ve Denizköy bölgeleri villa imarlı, konut imarlı, tarla ve zeytinlik alternatifleriyle öne çıkar.
Güncel piyasa özeti
Arsa karşılaştırmasında imar durumu, tapu tipi, ada/parsel, yola cephe, altyapı, eğim, m² birim fiyatı ve bölgedeki gelişim aksı birlikte incelenmelidir.
Bölge bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun bölgeleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Bölge | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Dikili Çandarlı Mahallesi | 118 | 710.000 TL | 4.939.675 TL |
| Dikili Salihler Mahallesi | 52 | 1.250.000 TL | 7.213.673 TL |
| Dikili Bademli Mahallesi | 32 | 1.200.000 TL | 7.817.391 TL |
| Dikili Demirtaş Mahallesi | 31 | 737.500 TL | 9.934.253 TL |
| Dikili İsmetpaşa Mahallesi | 27 | 250.000 TL | 9.188.462 TL |
| Dikili Kabakum Mahallesi | 22 | 1.440.000 TL | 12.331.944 TL |
| Dikili Bahçeli Mahallesi | 20 | 700.000 TL | 9.186.111 TL |
| Dikili Cumhuriyet Mahallesi | 19 | 4.600.000 TL | 8.493.889 TL |
Arsa türü dağılımı
| Arsa türü | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Tarla | 270 | 250.000 TL | 10.464.251 TL |
| Villa İmarlı | 207 | 720.000 TL | 4.882.766 TL |
| Konut İmarlı | 104 | 530.000 TL | 4.922.426 TL |
| Zeytinlik | 82 | 550.000 TL | 10.741.721 TL |
| Turizm İmarlı | 17 | 680.000 TL | 7.978.000 TL |
| Arazi | 15 | 89.000 TL | 6.725.000 TL |
| Bağ & Bahçe | 12 | 737.500 TL | 6.183.750 TL |
| Muhtelif Arsa | 9 | 300.000 TL | 2.242.222 TL |
| Konut+Ticaret Alanı | 6 | 400.000 TL | 4.308.333 TL |
| Turizm/Konut Alanı | 6 | 575.000 TL | 8.385.833 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 500 bin TL altı | 9 | 89.000 TL | 347.500 TL |
| 500 bin-1 milyon TL | 25 | 525.000 TL | 752.300 TL |
| 1-2,5 milyon TL | 87 | 1.000.000 TL | 1.721.897 TL |
| 2,5-5 milyon TL | 227 | 2.500.000 TL | 3.758.220 TL |
| 5-10 milyon TL | 176 | 5.000.000 TL | 6.831.591 TL |
| 10-20 milyon TL | 90 | 10.000.000 TL | 14.275.500 TL |
| 20 milyon TL üzeri | 132 | 20.000.000 TL | 27.755.556 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Dikili için denize mesafe, Çandarlı aksı, imar planı, parsel büyüklüğü, yol cephesi ve zeytinlik/tarla kullanım koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir ve düzenli olarak yenilenir. İlan detayına geçmeden önce fiyat, konum, m², açıklama ve görsel bilgilerini birlikte kontrol edin.