İzmir Seferihisar Satılık Arsa Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
İzmir Seferihisar Satılık Arsa aramasında 606 aktif ilan bulunmaktadır. Başlangıç seviyesi 330.000 TL, medyan fiyat 6.500.000 TL. Seferihisar satılık arsa aramasında Beyler, Orhanlı, Ulamış, Atatürk, Kavakdere, Tepecik ve Akarca; zeytinlik, tarla, villa imarlı ve konut imarlı alternatifleriyle ayrışır.
Güncel piyasa özeti
Arsa karşılaştırmasında imar durumu, tapu tipi, ada/parsel, yola cephe, altyapı, eğim, m² birim fiyatı ve bölgedeki gelişim aksı birlikte incelenmelidir.
Bölge bazlı ilan yoğunluğu
Aşağıdaki tablo aktif EmlakGO ilanlarına göre en yoğun bölgeleri ve fiyat başlangıçlarını gösterir.
| Bölge | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Seferihisar Beyler Mahallesi | 92 | 850.000 TL | 6.459.066 TL |
| Seferihisar Orhanlı Mahallesi | 70 | 535.000 TL | 8.098.545 TL |
| Seferihisar Ulamış Mahallesi | 38 | 800.000 TL | 10.205.000 TL |
| Seferihisar Tepecik Mahallesi | 29 | 500.000 TL | 14.367.391 TL |
| Seferihisar Atatürk Mahallesi | 27 | 550.000 TL | 6.656.667 TL |
| Seferihisar Kavakdere Mahallesi | 23 | 625.000 TL | 7.821.136 TL |
| Seferihisar Turabiye Mahallesi | 13 | 330.000 TL | 6.420.000 TL |
| Seferihisar Sığacık Mahallesi | 11 | 1.750.000 TL | 12.072.727 TL |
Arsa türü dağılımı
| Arsa türü | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| Zeytinlik | 184 | 535.000 TL | 6.594.171 TL |
| Tarla | 165 | 500.000 TL | 9.807.164 TL |
| Konut İmarlı | 75 | 1.550.000 TL | 8.562.635 TL |
| Villa İmarlı | 75 | 2.475.000 TL | 9.339.931 TL |
| Bağ & Bahçe | 59 | 330.000 TL | 13.279.327 TL |
| Arazi | 15 | 1.250.000 TL | 12.343.333 TL |
| Turizm İmarlı | 8 | 600.000 TL | 2.585.714 TL |
| Ticari İmarlı | 6 | 2.700.000 TL | 10.908.333 TL |
| Özel Kullanım | 5 | 770.000 TL | 7.914.000 TL |
| Turizm/Konut Alanı | 4 | 600.000 TL | 8.662.500 TL |
Fiyat aralıkları
| Fiyat aralığı | İlan | Başlangıç | Pratik ortalama |
|---|---|---|---|
| 500 bin TL altı | 3 | 330.000 TL | 353.333 TL |
| 500 bin-1 milyon TL | 27 | 500.000 TL | 718.704 TL |
| 1-2,5 milyon TL | 81 | 1.000.000 TL | 1.767.827 TL |
| 2,5-5 milyon TL | 136 | 2.500.000 TL | 3.666.654 TL |
| 5-10 milyon TL | 160 | 5.000.000 TL | 7.201.563 TL |
| 10-20 milyon TL | 94 | 10.000.000 TL | 13.796.543 TL |
| 20 milyon TL üzeri | 105 | 20.000.000 TL | 27.103.169 TL |
Arama yaparken dikkat edilecekler
Seferihisar için Cittaslow bölge talebi, sahile mesafe, tarımsal nitelik, imar planı, yol ve altyapı erişimi fiyat karşılaştırmasında önceliklidir.
Bu sayfadaki veriler aktif EmlakGO ilanlarından üretilir ve düzenli olarak yenilenir. İlan detayına geçmeden önce fiyat, konum, m², açıklama ve görsel bilgilerini birlikte kontrol edin.